光学薄膜论坛

 找回密码
 注册
搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
AutoCAD 2019 1.2 已经发布! 其它免费资源 bomoaa 2018-9-24 01077 bomoaa 2018-9-24 17:40
几个T的网盘分享 其它免费资源 bomoaa 2018-9-24 0724 bomoaa 2018-9-24 17:39
Office2019专业版安装+一键激活 其它免费资源 bomoaa 2018-9-24 0773 bomoaa 2018-9-24 17:37
最新纸质传媒杂志手机端在线免费看 文献代理 bomoaa 2018-9-24 0771 bomoaa 2018-9-24 17:34
版主发福利,友情帮各位找文献资料,有需要的请留言 薄膜资料 optcoating 2018-9-18 0720 optcoating 2018-9-18 21:27
AZO,TCO,ITOrecommend 薄膜资料 optcoating 2018-9-18 0726 optcoating 2018-9-18 21:25
高分子材料 薄膜资料 optcoating 2018-9-18 0775 optcoating 2018-9-18 21:21
薄膜方面图书大全新人帖 agree  ...2 薄膜资料 optcoating 2018-9-18 121601 西点 2022-5-28 15:52
TFC设计实例- 内反射膜attachment 薄膜设计实例赏析 admin 2018-9-10 01020 admin 2018-9-10 18:59
TFC设计实例- 外反射膜attach_img 薄膜设计实例赏析 admin 2018-9-10 2960 zhulei865 2022-11-5 11:00
TFC设计实例- 分光膜attachment 薄膜设计实例赏析 admin 2018-9-10 0871 admin 2018-9-10 18:57
TFC设计实例-增透膜attachment 薄膜设计实例赏析 admin 2018-9-10 01010 admin 2018-9-10 18:55
关于晶振的活度有了解的吗 薄膜设备 wudoor 2018-9-5 2803 MorningTech 2018-9-13 08:43
求教各位高手。投影灯杯怎么抛光研磨 TFCALC专区 songxinjun001 2018-8-23 1877 18810517900 2019-5-28 17:11
请教大神,最近窄带膜,镀膜后透过率变低了,是什么原因attach_img 薄膜工艺 wudoor 2018-8-17 21136 yzhuang 2018-11-14 10:05
在使用TFCALC优化时遇到下面的error是怎么回事?attach_img TFCALC专区 wudoor 2018-8-8 1903 bomoaa 2018-9-9 12:44
求助各位镀膜大神,怎么退膜?新人帖 TFCALC专区 songxinjun001 2018-8-1 4899 18810517900 2019-5-28 17:11
MacLeod新人帖 macleod专区 hiker-x 2018-7-29 4912 hiker-x 2018-8-12 11:06
悬赏 请教大神,在硅胶做的指体上喷涂上颜色,想在外面弄一层保护膜新人帖 - [悬赏 1 RMB金钱] 薄膜工艺 汪洋医生 2018-7-26 0753 汪洋医生 2018-7-26 17:40
请教大神,在硅胶做的指体上喷涂上颜色,想在外面弄一层保护膜新人帖 薄膜工艺 汪洋医生 2018-7-26 0740 汪洋医生 2018-7-26 17:40
请教各位老大太阳眼镜片白片镀凹背兰凸面会体现出兰白色的工艺 薄膜工艺 乡音 2018-7-24 1719 乡音 2018-8-5 08:12
请教各位老大太阳眼镜片白片镀凹背兰凸面会提现出兰白色的工艺 薄膜工艺 乡音 2018-7-24 2792 yzhuang 2018-11-14 10:12
GE镀膜温度 TFCALC专区 wudoor 2018-7-21 61173 xiaohuilee 2018-9-12 16:01
TAC/POL镜片镀膜后表面钢丝绒耐磨问题新人帖 薄膜工艺 乡音 2018-7-20 1887 乡音 2018-8-5 08:16
部分材料光学参数查询网址新人帖 薄膜资料 疏桐qin 2018-7-18 0611 疏桐qin 2018-7-18 10:57
LiH(LiD,LiT)基软x射线多层膜的设计attachment 薄膜资料 admin 2018-7-11 0598 admin 2018-7-11 10:49
基于玻璃基底的TiO2自清洁减反射薄膜的研究attachment 薄膜资料 admin 2018-7-11 0731 admin 2018-7-11 10:48
高透射深宽截止双通带荧光滤光片设计与PARMS镀制attachment 薄膜资料 admin 2018-7-11 1647 98830110 2018-8-4 22:53
基于量子遗传算法的宽带离散化极紫外多层膜的研制 薄膜资料 admin 2018-7-11 0570 admin 2018-7-11 10:45
硫化锌ZnS光学材料 薄膜资料 jsats0523 2018-7-10 0645 jsats0523 2018-7-10 16:38
涂布工序中如何有效测量极片表面面密度? 展会培训 精密检测设备 2018-7-3 0678 精密检测设备 2018-7-3 18:56
金(黄)色波段截止型玻璃特性与技术要求及气泡、条纹、应力类级别 薄膜资料 yxsensing 2018-7-3 0475 yxsensing 2018-7-3 17:34
紫色波段吸收型玻璃特性、技术要求及气泡、条纹、应力类级别 薄膜资料 yxsensing 2018-7-3 0413 yxsensing 2018-7-3 17:33
IR680系列红外滤光膜、红外薄膜超薄光学塑料薄膜滤光薄膜 红外截止滤光片阻止可见... 薄膜资料 yxsensing 2018-7-3 0484 yxsensing 2018-7-3 17:31
紫外透射可见光吸收型玻璃特性、技术要求及气泡、条纹、应力类级别 薄膜资料 yxsensing 2018-7-3 0487 yxsensing 2018-7-3 17:26
紫外波段截止型玻璃特性、技术要求及气泡、条纹、应力类级别 薄膜资料 yxsensing 2018-7-3 0429 yxsensing 2018-7-3 17:19
关于材料折射率 TFCALC专区 starofage 2018-6-27 0741 starofage 2018-6-27 08:55
关于晶振TOOLING值 薄膜工艺 starofage 2018-6-26 0918 starofage 2018-6-26 20:56
IR680、IR700、IR780型透红外亚克力板attach_img 薄膜资料 yxsensing 2018-6-22 1489 yxsensing 2018-6-22 13:12
PMMA透红外亚克力板新人帖 attach_img 薄膜资料 yxsensing 2018-6-21 1455 yxsensing 2018-6-22 13:13
实际镀膜与设计的模拟膜系偏差大attach_img TFCALC专区 wudoor 2018-6-14 2931 tearzhou 2019-1-23 12:54
薄膜应力测量方法及影响因素研究进展 薄膜资料 zkyioe 2018-6-11 1708 98830110 2018-8-3 21:06
真空镀膜设备节能改造方案 薄膜设备 zkyioe 2018-6-10 0771 zkyioe 2018-6-10 19:57
短波通滤光片膜系设计 ...2 薄膜资料 zkyioe 2018-6-10 10902 jinyi 2024-2-28 09:22
光电所在微透镜增透膜膜系设计方面取得进展 展会培训 zkyioe 2018-6-10 0644 zkyioe 2018-6-10 19:49
(绝对可以下载)Large Area Glass Coating in Chinese(大面积玻璃镀膜)- [售价 10 RMB金钱] 薄膜资料 zkyioe 2018-6-10 0435 zkyioe 2018-6-10 19:45
Essential Macleod光学薄膜设计与分析- [售价 5 RMB金钱] attach_img macleod专区 zkyioe 2018-6-9 4763 STT 2024-3-31 10:34
小研蓝宝石头罩增透保护膜系的设计attachment 薄膜资料 zkyioe 2018-6-9 0542 zkyioe 2018-6-9 20:24
2.4干涉滤光片设计attach_img 薄膜资料 zkyioe 2018-6-9 7658 西点 2022-5-3 08:38
对高反射率薄膜反射率的测量方法和系统设计 薄膜资料 zkyioe 2018-6-9 0574 zkyioe 2018-6-9 20:17

小黑屋|手机版|Archiver|光学薄膜信息网  

GMT+8, 2024-5-3 12:38 , Processed in 0.066328 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部