找回密码
 注册

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
厚积薄发,国产PLC光分路器芯片占全球市场50%份额 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0456 [db:作者] 2019-6-7
富士胶片GFX100无反中画幅数码相机发布 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0439 [db:作者] 2019-6-7
OPPO全新旋转摄像头手机曝光,后置双摄一秒变三摄 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0466 [db:作者] 2019-6-7
评日企尼康、索尼、奥林巴斯等抱团撤离大陆:逃离是非地,还是是非人 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0431 [db:作者] 2019-6-7
指纹技术新突破:透明度最高的大面积光学指纹传感器问世 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0483 [db:作者] 2019-6-7
雷军的“友商”又出来科普技术!红米K20的相机原来如此强悍 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0476 [db:作者] 2019-6-7
织梦二次开发新人帖 展会培训 dedehtml 2019-6-7 0450 dedehtml 2019-6-7
基于简单的支架的多片4H-SiC化学气相沉积同质外延生长 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0524 [db:作者] 2019-6-7
光学成像的原理是什么? 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0521 [db:作者] 2019-6-7
光学心率传感器的工作原理与应用 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0506 [db:作者] 2019-6-7
像增强器,是何种成像利器? 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0570 [db:作者] 2019-6-7
想洞悉细胞线粒体内部精细结构?全新SIM超分辨技术有话讲! 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0570 [db:作者] 2019-6-7
多光谱成像技术揭示古羊皮纸隐藏文字 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0523 [db:作者] 2019-6-7
双利合谱带您解密高光谱 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0530 [db:作者] 2019-6-7
红外传感器让物联网设备更智能 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0535 [db:作者] 2019-6-7
一文了解远红外线传感器及其对完全自动驾驶车辆的助力 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0548 [db:作者] 2019-6-7
CdS核-金等离子体卫星纳米结构增强光催化析氢反应 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0517 [db:作者] 2019-6-7
光学气体成像在汽车行业有哪些应用 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0499 [db:作者] 2019-6-7
表面缺陷对上转换纳米粒子光学特性的影响 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0514 [db:作者] 2019-6-7
了解一下两种电致发光器件EQE测量方法 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0531 [db:作者] 2019-6-7
高能物理应用PMT技术究竟有多难 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0492 [db:作者] 2019-6-7
光学触摸屏或领导未来触摸市场 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0479 [db:作者] 2019-6-7
光电倍增管光阴极技术 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0553 [db:作者] 2019-6-7
电子白板让课堂教学“活”起来,光学电子白板优势明显 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0508 [db:作者] 2019-6-7
光学影像触摸技术的优势 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0520 [db:作者] 2019-6-7
光学透雾技术和电子透雾技术 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0516 [db:作者] 2019-6-7
光学显微镜的使用步骤 展会培训 [db:作者] 2019-6-7 0532 [db:作者] 2019-6-7
低压力下复杂结构真空容器容积比的测量方法研究 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0751 [db:作者] 2019-6-7
中频倍压整流在小型直流高压电源中的应用 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0621 [db:作者] 2019-6-7
用于低温多效海水淡化装置的TVC泵设计与试验研究 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0632 [db:作者] 2019-6-7
选购真空泵时的注意事项 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0599 [db:作者] 2019-6-7
2015年我国真空泵市场发展现状 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0552 [db:作者] 2019-6-7
我国真空行业获得产品质量状况分析 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0601 [db:作者] 2019-6-7
高真空多层绝热储罐中微热型复合吸氢剂优化实验研究 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0573 [db:作者] 2019-6-7
13张生动直观的机械动态图 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0565 [db:作者] 2019-6-7
提高复杂真空环境下光学镜片的使用寿命 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0595 [db:作者] 2019-6-7
真空放电中磁场对等离子体生成特性的影响 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0588 [db:作者] 2019-6-7
低气压放电等离子体军事应用分析 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0575 [db:作者] 2019-6-7
真空条件下除湿溶液再生的模拟与实验研究 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0537 [db:作者] 2019-6-7
取样管道对分子流气体分压力测量的影响 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0569 [db:作者] 2019-6-7
宇宙真空学的发展 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0546 [db:作者] 2019-6-7
什么叫无尾真空技术? 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0519 [db:作者] 2019-6-7
真空技术中几个重要的概念 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0535 [db:作者] 2019-6-7
常见的三种真空法兰规格(CF、KF、ISO)区别 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0544 [db:作者] 2019-6-7
真空度、正压和负压关系及真空单位换算对应关系 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0536 [db:作者] 2019-6-7
绝对压力和相对压力的关系 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0545 [db:作者] 2019-6-7
真空泵选型原则及相关计算公式 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0523 [db:作者] 2019-6-7
水蒸汽的蒸发和凝结 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0546 [db:作者] 2019-6-7
真空的含义及特点(1) 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0485 [db:作者] 2019-6-7
对地球大气密度随高度分布规律的讨论 薄膜设备 [db:作者] 2019-6-7 0532 [db:作者] 2019-6-7

Archiver|手机版|小黑屋|光学薄膜论坛

GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.052684 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部