ito
薄膜产品SR050CO
1.OptICAL Properties
ITEM Reflectance(%)
SRF050PW Wavelength(nm) 400 450 500 550 650 700
SPL1 88.96 93.69 95.73 96.87 98.04 98.41
SPL2 88.79 93.65 95.74 96.91 98.11 98.5
SPL3 88.91 93.78 95.84 96.93 98.13 98.49
SPL4 88.67 93.58 95.68 96.83 98.02 98.4
SPL5 88.84 93.69 95.8 96.95 98.17 98.53
SPL6 88.64 93.63 95.79 96.92 98.16 98.5
SPL7 88.76 93.64 95.69 96.84 97.97 98.34
SPL8 88.77 93.63 95.7 96.85 98.05 98.38
SPL9 88.85 93.81 95.89 97.01 98.23 98.62
SPL10 88.91 93.79 95.85 96.97 98.11 98.45
AVE 88.786 93.7 95.784 96.918 98.104 98.458
2.TYPICAL Properties of SR050CO
item Unit SPEC Remark
Totai Thickness um 50±3 ASTM D 1005
Optical Reflectance 450nm % 93.0以上
550nm % 96.0以上
650nm % 97.0以上
Transmittance 550nm % 0.1以下 ASTM D 1003
Mechanical Tensile Strength MD Kg/mm2 26.6 ASTM D 882
TD Kg/mm2 30.2
Elongation MD % 155以下
TD % 125以下
Thermal Heat Shrinkage MD % 1.1以下 30 min at 150℃
TD % 1.0以下 谢谢大公无私的分享
页:
[1]