bomoaa 发表于 2012-5-12 11:15:43

金刚砂牌号粒度对照表


仅供参考

现用  原用     颗粒尺寸   现用   原用 颗粒尺寸
规格  规格    (微米)   规格   规格 (微米)
8# 8# 3150~2500    180#    180#    80~75
10# 10# 2500~2000    220#    220#    75~63
12# 12# 2000~1600    240#    240#    63~50
14# 14# 1600~1250    W50    260#    50~40
16# 16# 1250~1000    W40    280#    40~28
20# 20# 1000~800    W28    320#    28~20
24# 24# 800~630    W20    M28    20~14
30# 30# 630~500    W14    M20    14~10
36# 36# 500~400    W10    M14    10~7
46# 46# 400~315    W7    M10    7~5
60# 60# 315~250    W5    M7    5~3.5
70# 70# 250~200    W3.5    M5    3.5~2.5
80# 80# 200~160
100# 100# 160~125
120# 120# 125~100
150# 150# 100~80
页: [1]
查看完整版本: 金刚砂牌号粒度对照表