各给大侠,AL,ALF3的折射率,消光系数是多少?
rt,谢谢啊! AL的折射率Material Al
Wavelength Refractive Index Extinction Coefficient
47.70 0.8380 0.0159000
51.60 0.7850 0.0182000
56.30 0.7180 0.0213000
62.00 0.6350 0.0267000
65.20 0.5800 0.0306999
68.90 0.5200 0.0355000
72.90 0.4450 0.0423999
77.50 0.3450 0.0631952
82.60 0.2250 0.2199991
92.00 0.1040 0.3899956
103.20 0.0330 0.5800011
120.00 0.0570 1.1500000
140.00 0.0650 1.4300000
160.00 0.0800 1.7300000
180.00 0.0950 1.9700000
200.00 0.1100 2.2000000
220.00 0.1300 2.4000000
240.00 0.1600 2.5300000
260.00 0.1900 2.8500000
280.00 0.2200 3.1300000
300.00 0.2500 3.3300000
320.00 0.2800 3.5600000
340.00 0.3100 3.8000000
360.00 0.3400 4.0100000
380.00 0.3700 4.2500000
400.00 0.4000 4.4500000
436.00 0.4700 4.8400000
450.00 0.5100 5.0000000
492.00 0.6400 5.5000020
546.00 0.8200 5.9900000
578.00 0.9300 6.3300000
650.00 1.3000 7.1100000
700.00 1.5500 7.0000000
750.00 1.8000 7.1199990
800.00 1.9900 7.0500000
850.00 2.0800 7.1500010
900.00 1.9600 7.7000000
950.00 1.7500 8.4999970
2000.00 2.3000 16.5000000
4000.00 6.1000 30.4000000
6000.00 10.8000 42.6000000
8000.00 17.9000 55.3000000
10000.00 26.0000 67.3000000
12000.00 33.1000 78.0000200
ALF3:1.35
页:
[1]